愛知県立桃陵高校
愛知県立桃陵高校の偏差値,入試倍率情報サイトスポンサーリンク
桃陵高校の偏差値
桃陵高校の偏差値(合格率80%)
| 年度 | 学科 | 偏差値 | 
|---|---|---|
| 2015 | 衛生看護 | 49 | 
| ヒューマンケア | 48 | 
スポンサーリンク
桃陵高校の入試倍率
桃陵高校の入試倍率一覧
一般の志願者数は第1志望と第2志望の合計となります。
          一般の合格者数とは定員数のことです。
| 年度 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 推薦 | 衛生看護 | 33 | 20 | 1.65 | 
| ヒューマンケア | 24 | 20 | 1.20 | ||
| 一般 | 衛生看護 | 62 | 20 | 3.10 | |
| ヒューマンケア | 21 | 20 | 1.05 | ||
| 2014 | 推薦 | 衛生看護 | 39 | 18 | 2.17 | 
| ヒューマンケア | 39 | 20 | 1.95 | ||
| 一般 | 衛生看護 | 61 | 22 | 2.77 | |
| ヒューマンケア | 50 | 20 | 2.50 | ||
スポンサーリンク
