愛知県立佐織工業高校
愛知県立佐織工業高校の偏差値,入試倍率情報サイトスポンサーリンク
佐織工業高校の偏差値
佐織工業高校の偏差値(合格率80%)
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2015 | 全科 | 37 |
スポンサーリンク
佐織工業高校の入試倍率
佐織工業高校の入試倍率一覧
一般の志願者数は第1志望と第2志望の合計となります。
一般の合格者数とは定員数のことです。
年度 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 推薦 | 機械・電子機械 | 61 | 60 | 1.02 |
電子工学 | 18 | 18 | 1.00 | ||
建築 | 11 | 11 | 1.00 | ||
一般 | 機械・電子機械 | 221 | 60 | 3.68 | |
電子工学 | 106 | 22 | 4.82 | ||
建築 | 110 | 29 | 3.79 | ||
2014 | 推薦 | 機械・電子機械 | 59 | 59 | 1.00 |
電子工学 | 5 | 5 | 1.00 | ||
建築 | 13 | 13 | 1.00 | ||
一般 | 機械・電子機械 | 255 | 61 | 4.18 | |
電子工学 | 91 | 35 | 2.60 | ||
建築 | 106 | 27 | 3.93 |
スポンサーリンク