私立 藤ノ花女子高校
藤ノ花女子高校の偏差値,入試倍率情報サイトスポンサーリンク
藤ノ花女子高校の偏差値
藤ノ花女子高校の偏差値(合格率80%)
| 年度 | 学科 | 偏差値 | 
|---|---|---|
| 2015 | 特進 | 55 | 
| 普通 | 45 | |
| 生活情報 | 45 | |
| 食物 | 45 | 
スポンサーリンク
藤ノ花女子高校の入試倍率
藤ノ花女子高校の入試倍率一覧
*の付いた数値は全体で公表される場合の内数となります。
| 年度 | 学科 | 募集区分 | 応募者数 | 合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 特進 | 推薦 | 383 | 非公表 | ー | 
| 一般 | *383 | 非公表 | ー | ||
| 普通 | 推薦 | *383 | 非公表 | ー | |
| 一般 | *383 | 非公表 | ー | ||
| 生活情報 | 推薦 | 325 | 非公表 | ー | |
| 一般 | *325 | 非公表 | ー | ||
| 食物 | 推薦 | 188 | 非公表 | ー | |
| 一般 | *188 | 非公表 | ー | 
スポンサーリンク