愛知県立起工業高校
愛知県立起工業高校の偏差値,入試倍率情報サイトスポンサーリンク
起工業高校の偏差値
起工業高校の偏差値(合格率80%)
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2015 | 全科 | 40 |
スポンサーリンク
起工業高校の入試倍率
起工業高校の入試倍率一覧
一般の志願者数は第1志望と第2志望の合計となります。
一般の合格者数とは定員数のことです。
年度 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 推薦 | 機械・電子機械 | 28 | 28 | 1.00 |
電子工学 | 4 | 4 | 1.00 | ||
化学工業 | 6 | 6 | 1.00 | ||
デザイン | 28 | 20 | 1.40 | ||
一般 | 機械・電子機械 | 91 | 52 | 1.75 | |
電子工学 | 50 | 36 | 1.39 | ||
化学工業 | 52 | 34 | 1.53 | ||
デザイン | 41 | 20 | 2.05 | ||
2014 | 推薦 | 機械・電子機械 | 28 | 28 | 1.00 |
電子工学 | 11 | 11 | 1.00 | ||
化学工業 | 8 | 8 | 1.00 | ||
デザイン | 25 | 20 | 1.25 | ||
一般 | 機械・電子機械 | 87 | 52 | 1.67 | |
電子工学 | 47 | 29 | 1.62 | ||
化学工業 | 52 | 32 | 1.63 | ||
デザイン | 29 | 20 | 1.45 |
スポンサーリンク