愛知県立岡崎工業高校
愛知県立岡崎工業高校の偏差値,入試倍率情報サイトスポンサーリンク
岡崎工業高校の偏差値
岡崎工業高校の偏差値(合格率80%)
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2015 | 全科 | 41 |
スポンサーリンク
岡崎工業高校の入試倍率
岡崎工業高校の入試倍率一覧
一般の志願者数は第1志望と第2志望の合計となります。
一般の合格者数とは定員数のことです。
年度 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 推薦 | 機械 | 40 | 40 | 1.00 |
機械デザイン | 24 | 20 | 1.20 | ||
電気・情報技術 | 31 | 31 | 1.00 | ||
土木 | 15 | 15 | 1.00 | ||
化学工業 | 4 | 4 | 1.00 | ||
一般 | 機械 | 63 | 40 | 1.58 | |
機械デザイン | 49 | 20 | 2.45 | ||
電気・情報技術 | 77 | 49 | 1.57 | ||
土木 | 47 | 25 | 1.88 | ||
化学工業 | 70 | 36 | 1.94 | ||
2014 | 推薦 | 機械 | 38 | 38 | 1.00 |
機械デザイン | 17 | 17 | 1.00 | ||
電気・情報技術 | 44 | 44 | 1.00 | ||
土木 | 12 | 12 | 1.00 | ||
化学工業 | 10 | 10 | 1.00 | ||
一般 | 機械 | 64 | 42 | 1.52 | |
機械デザイン | 38 | 23 | 1.65 | ||
電気・情報技術 | 118 | 76 | 1.55 | ||
土木 | 57 | 28 | 2.04 | ||
化学工業 | 70 | 30 | 2.33 |
スポンサーリンク