愛知県立知立高校
愛知県立知立高校の偏差値,入試倍率情報サイトスポンサーリンク
知立高校の偏差値
知立高校の偏差値(合格率80%)
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2015 | 普通 | 46 |
商業・情報処理 | 43 |
スポンサーリンク
知立高校の入試倍率
知立高校の入試倍率一覧
年度 | 区分 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 推薦 | 普通 | 57 | 30 | 1.90 |
商業・情報処理 | 92 | 80 | 1.15 | ||
一般 | 普通 | 301 | 130 | 2.32 | |
商業・情報処理 | 117 | 80 | 1.46 | ||
2014 | 推薦 | 普通 | 65 | 31 | 2.10 |
商業・情報処理 | 133 | 80 | 1.66 | ||
一般 | 普通 | 333 | 129 | 2.58 | |
商業・情報処理 | 146 | 80 | 1.83 |
スポンサーリンク