名古屋市立工業高校
名古屋市立工業高校の偏差値,入試倍率情報サイトスポンサーリンク
工業高校の偏差値
工業高校の偏差値(合格率80%)
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2015 | 自動車 | 45 |
情報技術 | 44 | |
電気 | 43 | |
機械 | 42 | |
環境技術 | 42 | |
電子機械 | 42 |
スポンサーリンク
工業高校の入試倍率
工業高校の入試倍率一覧
一般の志願者数は第1志望と第2志望の合計となります。
一般の合格者数とは定員数のことです。
年度 | 区分 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 推薦 | 機械 | 44 | 20 | 2.20 |
電子機械 | 11 | 11 | 1.00 | ||
自動車 | 35 | 20 | 1.75 | ||
電気 | 30 | 20 | 1.50 | ||
情報技術 | 39 | 20 | 1.95 | ||
環境技術 | 17 | 17 | 1.00 | ||
一般 | 機械 | 81 | 20 | 4.05 | |
電子機械 | 43 | 29 | 1.48 | ||
自動車 | 42 | 20 | 2.10 | ||
電気 | 49 | 20 | 2.45 | ||
情報技術 | 63 | 20 | 3.15 | ||
環境技術 | 59 | 23 | 2.57 | ||
2014 | 推薦 | 機械 | 36 | 20 | 1.80 |
電子機械 | 29 | 20 | 1.45 | ||
自動車 | 45 | 20 | 2.25 | ||
電気 | 26 | 20 | 1.30 | ||
情報技術 | 26 | 20 | 1.30 | ||
環境技術 | 26 | 20 | 1.30 | ||
一般 | 機械 | 71 | 20 | 3.55 | |
電子機械 | 46 | 20 | 2.30 | ||
自動車 | 64 | 20 | 3.20 | ||
電気 | 44 | 20 | 2.20 | ||
情報技術 | 57 | 20 | 2.85 | ||
環境技術 | 78 | 20 | 3.90 |
スポンサーリンク