名古屋市立工芸高校
名古屋市立工芸高校の偏差値,入試倍率情報サイトスポンサーリンク
工芸高校の偏差値
工芸高校の偏差値(合格率80%)
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2015 | 全科 | 46 |
スポンサーリンク
工芸高校の入試倍率
工芸高校の入試倍率一覧
一般の志願者数は第1志望と第2志望の合計となります。
一般の合格者数とは定員数のことです。
年度 | 区分 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 推薦 | 電子機械 | 30 | 20 | 1.50 |
情報 | 27 | 20 | 1.35 | ||
建築システム | 44 | 20 | 2.20 | ||
都市システム | 20 | 20 | 1.00 | ||
インテリア | 47 | 20 | 2.35 | ||
デザイン | 14 | 13 | 1.08 | ||
グラフィックアーツ | 28 | 20 | 1.40 | ||
一般 | 電子機械 | 51 | 20 | 2.55 | |
情報 | 70 | 20 | 3.50 | ||
建築システム | 69 | 20 | 3.45 | ||
都市システム | 44 | 20 | 2.20 | ||
インテリア | 52 | 20 | 2.60 | ||
デザイン | 47 | 27 | 1.74 | ||
グラフィックアーツ | 40 | 20 | 2.00 | ||
2014 | 推薦 | 電子機械 | 31 | 20 | 1.55 |
情報 | 35 | 20 | 1.75 | ||
建築システム | 36 | 20 | 1.80 | ||
都市システム | 30 | 20 | 1.50 | ||
インテリア | 45 | 20 | 2.25 | ||
デザイン | 26 | 20 | 1.30 | ||
グラフィックアーツ | 55 | 20 | 2.75 | ||
一般 | 電子機械 | 72 | 20 | 3.60 | |
情報 | 67 | 20 | 3.35 | ||
建築システム | 56 | 20 | 2.80 | ||
都市システム | 48 | 20 | 2.40 | ||
インテリア | 59 | 20 | 2.95 | ||
デザイン | 53 | 20 | 2.65 | ||
グラフィックアーツ | 63 | 20 | 3.15 |
スポンサーリンク