愛知県高校受験辞典

愛知工業高等学校

愛知県立愛知工業高校

愛知県立愛知工業高校偏差値,入試倍率情報サイト

スポンサーリンク

     

愛知工業高校の偏差値

愛知工業高校の偏差値(合格率80%)

年度 学科 偏差値
2015 全科 45

スポンサーリンク

     

     

     

愛知工業高校の入試倍率

愛知工業高校の入試倍率一覧

一般の志願者数は第1志望と第2志望の合計となります。

年度 学科 志願者数 合格者数 倍率
2015 推薦 電子機械 22 22 1.00
電気・情報技術 29 29 1.00
建設 18 18 1.00
化学工業 3 3 1.00
デザイン 19 19 1.00
一般 電子機械 84 58 1.45
電気・情報技術 121 91 1.33
建設 69 22 3.14
化学工業 49 37 1.32
デザイン 27 21 1.29
2014 推薦 電子機械 29 29 1.00
電気・情報技術 39 39 1.00
建設 17 17 1.00
化学工業 6 6 1.00
デザイン 25 20 1.25
一般 電子機械 113 51 2.22
電気・情報技術 136 81 1.68
建設 95 23 4.13
化学工業 88 34 2.59
デザイン 45 20 2.25

スポンサーリンク

     

     

     
サブコンテンツ

このページの先頭へ